W czym są węglowodany?
Węglowodany znajdziemy przede wszystkim w:
- produktach zbożowych
- suchych nasionach roślin strączkowych
- owocach
- warzywach
- słodyczach i wyrobach cukierniczych.
Tych ostatnich należy się wystrzegać, gdyż dostarczają jedynie energii bez żadnych wartościowych składników odżywczych. Stąd powiedzenie „puste kalorie”.
Autor: Time S.A/ Materiały prasowe
Zbilansowane dieta to klucz do zdrowia i lepszego samopoczucia. Skorzystaj z JeszCoLubisz, innowacyjnego systemu dietetycznego online Poradnika Zdrowie. Wybieraj spośród tysięcy przepisów na zdrowe i smaczne dania z wykorzystaniem dobrodziejstw natury. Ciesz się indywidualnie dobranym menu, stałym kontaktem z dietetykiem i wieloma innymi funkcjonalnościami już dziś!
Produkty bogate w węglowodany
Produktami bogatymi w węglowodany są ziemniaki, banany, ryż, makarony czy kasze. Najwięcej węglowodanów znajdziemy przede wszystkim w produktach zbożowych, a także w suchych nasionach roślin strączkowych. Mniejszych ilości dostarczają owoce, a także warzywa.
Jakie produkty zawierają węglowodany?
Poniżej zamieszczamy listę najbardziej popularnych produktów zbożowych, owoców, przetworów owocowych, warzyw i nasion roślin strączkowych. Sprawdź, ile węglowodanów zawierają Twoje ulubione artykuły spożywcze.
| Produkty zbożowe | Węglowodany ogółem [g]w 100 g produktu | Błonnik [g] |
| Mąka pszenna typ 500 | 74,0 | 2,3 |
| Chleb pszenny | 54,3 | 2,7 |
| Chleb graham | 48,7 | 6,4 |
| Chleb chrupki | 78,9 | 6,0 |
| Makaron dwujajeczny | 76,8 | 2,6 |
| Makaron pełnoziarnisty | 68,0 | 6,2 |
| Kasza gryczana | 69,3 | 5,9 |
| Kasza pęczak | 74,9 | 5,4 |
| Kasza manna | 76,7 | 2,5 |
| Płatki owsiane | 69,3 | 6,9 |
| Otręby owsiane | 61,9 | 42,4 |
| Płatki kukurydziane | 83,6 | 6,6 |
| Ryż brązowy | 76,8 | 8,7 |
| Ryż biały | 78,9 | 2,4 |
Polecany artykuł:
|
Owoce i przetwory owocowe |
Węglowodany ogółem [g] w 100 g produktu | Błonnik [g] |
| Agrest | 11,8 | 3,0 |
| Banan | 23,5 | 1,7 |
| Cytryna | 9,5 | 2,0 |
| Grejpfrut | 9,8 | 1,9 |
| Gruszka | 14,4 | 2,1 |
| Jabłko | 12,1 | 2,0 |
| Maliny | 12,0 | 6,7 |
| Pomarańcze | 11,3 | 1,9 |
| Porzeczki czerwone | 13,8 | 7,7 |
| Rodzynki | 71,2 | 6,5 |
| Truskawki | 7,2 | 1,8 |
| Śliwki | 11,7 | 1,6 |
| Śliwki suszone | 68,9 | 9,4 |
| Winogrona | 17,6 | 1,5 |
Polecany artykuł:
| Warzywa | Węglowodany ogółem [g] w 100 g produktu | Błonnik [g] |
| Burak | 9,5 | 2,2 |
| Cebula | 6,9 | 1,7 |
| Dynia | 7,7 | 2,8 |
| Kalafior | 5,0 | 2,4 |
| Kalarepa | 6,5 | 2,2 |
| Kapusta biała | 7,4 | 2,5 |
| Marchew | 8,7 | 3,6 |
| Ogórek | 2,9 | 0,5 |
| Papryka czerwona | 6,6 | 2,0 |
| Pietruszka (korzeń) | 10,5 | 4,9 |
| Pomidor | 3,6 | 1,2 |
| Por | 5,7 | 2,7 |
| Sałata | 2,9 | 1,4 |
| Ziemniaki | 18,3 | 1,5 |
Polecany artykuł:
| Nasiona roślin strączkowych | Węglowodany ogółem [g] w 100 g produktu | Błonnik [g] |
| Bób | 14 | 5,8 |
| Fasolka szparagowa | 7,6 | 3,9 |
| Fasola biała sucha | 61,6 | 15,7 |
| Groch suchy | 60,2 | 15,0 |
| Groszek zielony | 17,0 | 6,0 |
| Soja sucha | 32,7 | 15,7 |
| Soczewica zielona sucha | 60,8 | 8,9 |
| Ciecierzyca sucha | 60,6 | 15,0 |