Dieta na masę mięśniową - jadłospis 3000 kcal
Zobacz przykładową dietę na masę mięśniową rozpisaną na 3 dni. Jadłospis uwzględnia dzienne zapotrzebowanie kaloryczne na poziomie 3000 kcal. Podana dieta na masę w optymalnym stopniu pokrywa też zapotrzebowanie na białko, węglowodany i tłuszcze, których odpowiednie proporcje są kluczowe w procesie budowy atletycznej sylwetki.
Spis treści
- Dieta na masę mięśniową: DZIEŃ 1.
- Śniadanie
- II śniadanie
- Obiad
- Podwieczorek
- Kolacja
- Dieta na masę mięśniową: DZIEŃ 2.
- Śniadanie
- II śniadanie
- Obiad
- Podwieczorek
- Kolacja
- Dieta na masę mięśniową: DZIEŃ 3.
- Śniadanie
- II śniadanie
- Obiad
- Podwieczorek
- Kolacja
Oto 3-dniowa dieta na masę mięśniową rozpisana specjalnie dla osób, które trenują siłowo i chcą zbudować muskulaturę. Autorem jadłospisu jest dietetyk i gastrocoach Mikołaj Choroszyński.
Dieta na masę mięśniową: DZIEŃ 1.
Śniadanie
Szakszuka pomidorowo-paprykowa z kaszą bulgur
Warzywa pokrój w drobną kostkę i duś na patelni do miękkości na maśle. Dodaj przyprawy. Kiedy warzywa zmiękną zrób w nich łopatką „otwory”, do których wbijesz jajka. Przykryj pokrywką i gotuj całość aż do ścięci się białek jaj.
Produkt | Waga [g] | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany og. [g] |
natka pietruszki | 12.0 | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 1.1 |
papryka czerwona | 75.0 | 21.0 | 1.0 | 0.4 | 5.0 |
kasza bulgur gotowana | 165.0 | 136.9 | 5.1 | 0.3 | 30.7 |
masło ekstra | 10.0 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 |
pomidory krojone | 100.0 | 23.0 | 1.2 | 0.5 | 3.0 |
jaja kurze całe | 200.0 | 280.0 | 25.0 | 19.4 | 1.2 |
oliwa z oliwek lub olej rzepakowy | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
sok jabłkowy | 250.0 | 102.5 | 0.3 | 0.3 | 25.0 |
RAZEM | 822.0 | 731.4 | 33.1 | 39.1 | 66.0 |
Sprawdź też: Zdrowe śniadanie na szybko - 6 przepisów dla zapracowanych
II śniadanie
Koktajl bananowy z serkiem wiejskim
Banana obierz, wrzuć do blendera, dodaj pozostałe składniki i zmiksuj.
Produkt | Waga [g] | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany og. [g] |
banan | 120.0 | 116.4 | 1.2 | 0.4 | 28.2 |
serek wiejski lekki | 200.0 | 170.0 | 24.0 | 6.0 | 24.0 |
jogurt naturalny 1,5% tł. | 150.0 | 93.0 | 7.7 | 2.3 | 10.9 |
kakao 16% proszek | 10.0 | 45.9 | 1.8 | 2.2 | 5.1 |
miód pszczeli | 20.0 | 63.8 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
RAZEM | 500.0 | 489.1 | 34.7 | 10.8 | 84.1 |
Obiad
Dorsz z kaszą i warzywami + zielona sałatka z sosem blue cheese light
Rybę ugotuj na parze z ziołami do ryby. Przed podaniem skrop go cytryną i polej oliwą.
Sos do sałatki: wszystkie składniki miksujemy na gęsty krem.
Produkt | Waga [g] | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany og. [g] |
dorsz, filety gotowane na parze | 100.0 | 82.0 | 19.8 | 0.3 | 0.0 |
kasza gryczana niepalona, gotowana | 247.5 | 299.5 | 10.9 | 2.7 | 60.1 |
miks warzyw (brokuł, marchew, kalafior) | 225.0 | 56.9 | 4.7 | 0.7 | 14.2 |
oliwa z oliwek lub olej rzepakowy | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
cytryna | 15.0 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
Sałatka z sosem blue cheese light | |||||
miks sałat | 80.0 | 13.6 | 1.0 | 0.2 | 2.6 |
rzodkiewka | 50.0 | 9.0 | 0.5 | 0.1 | 2.2 |
ogórek | 55.0 | 7.7 | 0.4 | 0.1 | 1.6 |
ser niebieski | 20.0 | 70.6 | 4.3 | 5.7 | 0.5 |
jogurt grecki 3% tł. | 60.0 | 46.8 | 5.2 | 1.8 | 2.5 |
sok z cytryny | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
musztarda | 10.0 | 16.5 | 0.6 | 0.6 | 2.2 |
słonecznik, nasiona | 5.0 | 29.2 | 1.0 | 2.6 | 1.0 |
RAZEM | 889.5 | 726.0 | 48.5 | 24.9 | 88.3 |
Podwieczorek
Produkt | Waga [g] | Energia [g] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany og. [g] |
śliwki, różne gatunki | 560.0 | 257.6 | 3.9 | 1.7 | 63.8 |
mieszanka orzechów i pestek (włoskie, laskowe, brazylijskie, migdały, pestki dyni, słonecznik) | 30.0 | 183.0 | 5.5 | 16.4 | 5.8 |
RAZEM | 590.0 | 440.6 | 9.4 | 18.1 | 69.6 |
Kolacja
Wiosenny twarożek z rzodkiewką
Twaróg rozdrabniamy widelcem, dodajemy jogurt i dokładnie rozcieramy. Rzodkiewki drobno kroimy, szczypiorek siekamy. Dodajemy do twarożku wraz z czarnuszką. Jemy z bułką grahamką.
Produkt | Waga [g] | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany og. [g] |
ser twarogowy półtłusty | 100.0 | 132.0 | 18.7 | 4.7 | 3.7 |
jogurt naturalny 1,5% tł. | 60.0 | 37.2 | 3.1 | 0.9 | 4.4 |
chrzan | 40.0 | 32.4 | 1.8 | 0.2 | 7.2 |
rzodkiewka | 105.0 | 18.9 | 1.1 | 0.2 | 4.6 |
szczypiorek | 20.0 | 20.0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
pieprz kolorowy | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
papryka zielona, słodka | 75.0 | 15.8 | 0.8 | 0.2 | 3.5 |
kiełki (brokułu, rzodkiewki) | 16.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
bułki grahamki | 140.0 | 366.8 | 12.6 | 2.4 | 78.5 |
RAZEM | 557.0 | 613.0 | 39.1 | 8.8 | 104.2 |
PODSUMOWANIE DNIA | 3358.5 | 3000.0 | 164.9 | 101.7 | 412.2 |
Czytaj także:
Dieta kulturysty - zasady diety dla trenujących na siłowni
Dieta na masę mięśniową: DZIEŃ 2.
Śniadanie
Śniadaniowe kaszotto gryczane
Kaszę ugotować z dodatkiem goździków, kory cynamonu i kardamonu. Pod koniec gotowania dodać bakalie. Miód wymieszać z octem balsamicznym. Dodać do kaszy i wymieszać. W czasie kiedy kasza będzie się gotować, upiec jabłka w piekarniku. Kaszę podawać z pieczonymi jabłkami i kostkami sera.
Produkt | Waga [g] | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] |
kasza gryczana niepalona, gotowana | 82.5 | 99.8 | 3.6 | 0.9 | 20.0 |
śliwki, różne gatunki | 220.0 | 101.2 | 1.5 | 0.7 | 25.1 |
jabłko | 188.0 | 94.0 | 0.8 | 0.8 | 22.7 |
ser twarogowy chudy | 150.0 | 147.0 | 29.7 | 0.8 | 5.3 |
miód pszczeli | 20.0 | 63.8 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
ocet balsamiczny | 16.0 | 14.1 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |
orzechy włoskie | 15.0 | 99.9 | 2.4 | 9.0 | 2.7 |
sok grejpfrutowy | 250.0 | 100.0 | 1.3 | 0.3 | 23.0 |
RAZEM | 941.5 | 719.8 | 39.4 | 12.4 | 117.4 |
II śniadanie
Koktajl truskawkowo-kefirowy
Zmiksuj wszystkie składniki na gładką masę.
Produkt | Waga [g] | Energia [g] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] |
kefir, 2% tłuszczu | 200.0 | 100.0 | 6.8 | 4.0 | 9.4 |
truskawki, mrożone | 375.0 | 120.0 | 2.6 | 1.5 | 27.0 |
kakao 16%, proszek | 4.0 | 18.4 | 0.7 | 0.9 | 2.0 |
nasiona chia, suszone | 10.0 | 48.6 | 1.7 | 3.1 | 4.2 |
miód pszczeli | 14.0 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
RAZEM | 603.0 | 331.6 | 11.8 | 9.4 | 53.8 |
Obiad
Fit devolay z ziemniaczkami i mizerią
Pierś delikatnie rozbij, dopraw. na środek połóż słupek sera i posiekany koperek. Zwiń w rulonik. Z wierzchu posyp słodką papryką lub przyprawą do grilla. Rulonik obsmaż na patelni grillowej po 2-3 min z każdej strony.
Mizeria: ogórki umyć i obrać, pokroić na cieniutkie talarki. Doprawić solą oraz pieprzem. Połączyć z umytym i posiekanym koperkiem, szczypiorkiem, octem oraz jogurtem.
Produkt | Waga [g] | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] |
mięso z piersi kurczaka, bez skóry | 112.0 | 109.8 | 24.1 | 1.5 | 0.0 |
mozarella light | 30.0 | 48.0 | 5.8 | 2.6 | 0.4 |
koperek świeży | 12.0 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
oliwa z oliwek lub olej rzepakowy | 20.0 | 176.4 | 0.0 | 19.9 | 0.0 |
ziemniaki wczesne | 500.0 | 345.0 | 9.0 | 0.5 | 81.5 |
ogórek | 100.0 | 14.0 | 0.7 | 0.1 | 2.9 |
jogurt naturalny, 1,5 % tłuszczu | 60.0 | 37.2 | 3.1 | 0.9 | 4.4 |
ocet winny, czerwony | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
szczypiorek | 8.0 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
RAZEM | 847.0 | 739.2 | 43.4 | 25.7 | 90.4 |
Podwieczorek
Produkt | Waga [g] | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] |
gruszka | 337.0 | 195.5 | 2.0 | 0.7 | 48.5 |
jabłko | 283.0 | 141.5 | 1.1 | 1.1 | 34.2 |
mieszanka orzechów i pestek (włoskie, laskowe, brazylijskie, migdały, pestki dyni, słonecznika) | 30.0 | 183.0 | 5.5 | 16.4 | 5.8 |
RAZEM | 650.0 | 519.9 | 8.7 | 18.2 | 88.5 |
Sprawdź też: Zdrowe słodycze BEZ CUKRU - proste i szybkie przepisy
Kolacja
Zapiekana frittatta ze szpinakiem i fetą
Piekarnik rozgrzać do temperatury 180°C. Jajka rozdzielić od żółtek. Białka ubić na pianę. Dodać żółtka. Doprawić do smaku.
Na patelni podsmażyć cebulki i czosnek. Następnie dodać pokrojone ziemniaki jak się przyrumienią dodać szpinak. Po chwili wlać masę jajeczną i smażyć na małym ogniu przez ok. 2 minuty, na wierzch nałożyć pokrojony w kostkę ser, plasterki pomidora, posypać oliwkami, przyprawami i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez ok. 13 minut.
Produkt | Waga [g] | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] |
jaja kurze całe | 150.0 | 210.0 | 18.8 | 14.6 | 0.9 |
ser typu "Feta" 12% tłuszczu | 100.0 | 176.0 | 14.0 | 12.0 | 3.0 |
szpinak mrożony | 220.0 | 70.4 | 7.9 | 1.3 | 9.2 |
pomidory czerwone | 192.0 | 32.6 | 1.7 | 0.4 | 6.9 |
ziemniaki wczesne | 150.0 | 103.5 | 2.7 | 0.1 | 24.4 |
oliwa z oliwek lub olej rzepakowy | 5.0 | 44.1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
cebula młoda lub dymka pęczek (wraz ze szczypiorkiem) | 50.0 | 16.0 | 0.9 | 0.1 | 3.6 |
czosnek | 3.0 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
RAZEM | 895.0 | 690.2 | 46.5 | 36.7 | 50.2 |
PODSUMOWANIE DNIA | 3936.5 | 3000.7 | 149.8 | 102.4 | 400.3 |
Czytaj też: Dieta na rzeźbę – najważniejsze zasady i przykładowy jadłospis
Dieta na masę mięśniową: DZIEŃ 3.
Śniadanie
Burger z kurczakiem i mozzarellą
Piersi kurczaka oczyszczamy, kroimy wzdłuż na pół. Oliwę mieszamy z ostrą i słodką papryką, solą i rozmarynem. Tak przygotowaną marynatą nacieramy mięso i odstawiamy na 20 minut. Bułki kroimy na pół i układamy na rozgrzanym ruszcie wnętrzem do dołu. Lekko grillujemy i zdejmujemy z rusztu. Następnie na ruszcie układamy kawałki mięsa i grillujemy z dwóch stron po kilka minut, aż mięso się zarumieni. Spody bułek smarujemy musztardą i układamy mięso z kurczaka, plasterki pomidora, dodajemy garść rukoli oraz po dwa plasterki mozzarelli. Przykrywamy drugą połówką bułki.
Produkt | Waga [g] | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] |
bułka z sezamem do hamburgera | 100.0 | 289.0 | 10.3 | 4.5 | 51.0 |
mięso z piersi indyka, bez skóry | 100.0 | 83.0 | 19.2 | 0.7 | 0.0 |
mozarella light | 30.0 | 48.0 | 5.8 | 2.6 | 0.4 |
rukola | 50.0 | 12.5 | 1.3 | 0.3 | 1.8 |
pomidory czerwone | 192.0 | 32.6 | 1.7 | 0.4 | 6.9 |
musztarda | 25.0 | 41.3 | 1.4 | 1.6 | 5.5 |
oliwa z oliwek lub olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
sok pomarańczowy | 250.0 | 107.5 | 1.5 | 0.3 | 24.8 |
RAZEM | 757.0 | 702.1 | 41.3 | 20.3 | 90.4 |
II śniadanie
Koktajl z jagodami
(zamiast jagód mogą być truskawki, maliny, jeżyny, poziomki, porzeczka)
Produkt | Waga [g] | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] |
czarne jagody | 157.0 | 80.1 | 1.3 | 0.9 | 19.2 |
kefir, 2% tłuszczu | 200.0 | 100.0 | 6.8 | 4.0 | 9.4 |
nasiona cia, suszone | 10.0 | 48.6 | 1.7 | 3.1 | 4.2 |
miód pszczeli | 20.0 | 63.8 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
mieszanka orzechów i pestek (włoskie, laskowe, brazylijskie, migdały, pestki dyni, słonecznika) | 30.0 | 183.0 | 5.5 | 16.4 | 5.8 |
RAZEM | 417.0 | 475.4 | 15.3 | 24.4 | 54.4 |
Zobacz też: Koktajle białkowe - przepisy na koktajle owocowe i warzywne
Obiad
Makaron z łososiem
Brokuł gotujemy al dente. Cebulę i paprykę podduszamy z czosnkiem. Łączymy wszystkie składniki apetycznie.
Produkt | Waga [g] | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] |
makaron spaghetti z mąki pszennej, ugotowany | 225.0 | 310.5 | 10.1 | 1.4 | 64.6 |
oliwa z oliwek lub olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
łosoś wędzony | 100.0 | 162.0 | 21.5 | 8.4 | 0.0 |
cytryna | 15.0 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
brokuły | 313.0 | 97.0 | 9.4 | 1.3 | 16.3 |
cebula czerwona | 50.0 | 16.5 | 0.6 | 0.2 | 3.0 |
papryka czerwona, słodka | 150.0 | 48.0 | 2.0 | 0.8 | 9.9 |
jogurt naturalny 1,5% tłuszczu | 75.0 | 46.5 | 3.8 | 1.1 | 5.5 |
czosnek | 3.0 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
RAZEM | 941.0 | 779.3 | 47.7 | 23.1 | 101.7 |
Podwieczorek
Produkt | Waga [g] | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] |
brzoskwinia | 415.0 | 207.5 | 4.2 | 0.8 | 49.4 |
banan | 230.0 | 223.1 | 2.3 | 0.7 | 54.0 |
RAZEM | 645.0 | 430.6 | 6.5 | 1.5 | 103.4 |
Kolacja
Sałatka azjatycka z wieprzowiną i ananasem
Mięso kroimy w cienkie plastry i kilka minut smażmy na oleju, doprawiając solą i pieprzem. Ogórek ze skórką, chilli, paprykę oraz obrane marchewki kroimy w plasterki i wrzucamy do miski. Ananas kroimy w cienkie plasterki i dodajemy do warzyw. Dorzucamy kiełki, sezam, posiekaną kolendrę i starty imbir. Doprawiamy do smaku, skrapiamy sokiem z limonek i olejem. Dodajemy kawałki mięsa i dokładnie mieszamy. Oprószamy sezamem.
Produkt | Waga [g] | Energia [g] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] |
wołowina, antrykot | 100.0 | 153.0 | 20.6 | 7.2 | 0.0 |
oliwa z oliwek lub olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
ogórek | 55.0 | 7.7 | 0.4 | 0.1 | 1.6 |
papryka zielona, hot chili | 45.0 | 18.0 | 0.9 | 0.1 | 4.3 |
papryka czerwona | 150.0 | 42.0 | 2.0 | 0.8 | 9.9 |
marchew | 170.0 | 56.1 | 1.7 | 0.3 | 14.8 |
ananas w puszcze, w soku, po odsączeniu | 70.0 | 42.0 | 0.3 | 0.1 | 10.9 |
soczewica, kiełki | 20.0 | 24.8 | 1.8 | 0.1 | 4.4 |
sezam, nasiona | 26.0 | 164.3 | 6.0 | 15.6 | 2.6 |
kolendra, świeża | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
imbir, świeży | 10.0 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
limonka | 33.0 | 9.9 | 0.2 | 0.1 | 3.5 |
RAZEM | 693.0 | 611.8 | 34.2 | 34.3 | 53.1 |
PODSUMOWANIE DNIA | 3453.0 | 2999.2 | 144.9 | 103.7 | 403.0 |
Czytaj też: Dania wysokobiałkowe na masę – przepisy na dania białkowe dla sportowców